Cet article est PREMIUM, et nécessite un abonnement payant pour lire la suite
Créez votre compte dès maintenant puis contactez-nous pour accéder aux articles Premium et/ou Lettre Export.
Temps estimé - 2 min
De nombreux dossiers novel food ont été déposés à la CE ces derniers mois. Il s’agit d’applications sous l’art. 10 avec la plupart du temps une protection des données permettant une exclusivité de mise sur le marché pour le demandeur si son dossier aboutit :
Ingrédient | Demandeur | Marchés visés | Doses | Commentaires |
Allulose : cristallisé ou sous forme de sirop | Savanna Ingredients GmbH (Alllemagne) | Substitut du sucre dans une grande variété d’aliments | Tolérance démontrée pour 0.8 g allulose/kg/j | 5ème dossier déposé pour l’allulose |
Galacto-oligosaccharide (GOS) “Oligomate 55N” : sirop contenant > 55% de GOS sur extrait sec | Yakult Pharmaceutical Industry Co. (Japon) | Compléments alimentaires | Augmentation dosage : 0,333 kg GOS/kg produit fini (33,3%) à 0,450 kg GOS/kg produit fini (45,0%) | Extension d’utilisation (ingrédient sur le marché européen depuis 2013) |
L-Fucose | 73100 / Setenta e Três Mil e Cem, Lda (Portugal) | Produits laitiers, formules infantiles, boissons | 30 mg/L à 250 mg/L | Présent notamment dans le lait maternel, précurseur de HMO |
Phosphopropylsilanetriol stabilisé sur lactose (PPST-L) | Iontec Sarl (Monaco) | Produits variés | 600 mg max/portion, 12 mg silice max/ jour | Nouvelle forme d’apport en silicium organique |
Poudre de chitosan | Cor.Con. International (Italie) | Produits de BVP | Pas d’information dans le résumé | Déjà autorisé dans les compléments alimentaires |
Source: EC. Summary of the applications submitted within the meaning of Article 10(1) of Regulation (EU) 2015/2283. Consultée le 16/02/2021